Адреса
м. Харків, вул. Добровольців (Молодої Гвардії), 15/17, 4 поверх, каб. 408
Гаражі металеві з профільованого листа є популярним вибором серед власників транспортних засобів, оскільки вони поєднують в собі міцність, довговічність та відносно низьку вартість.
№ | Розміри, ДхШхВ, м | Товщина листа, мм | Характеристики | Ціна |
1 | 5,0 х 3,0 х 1,8 | 0,4 | Односкатний дах, кольоровий профнастил, опорні ніжки, шпінгалети, посилення даху | 38 000 грн |
2 | 5,0 х 3,0 х 2,0 | 0,4 | Двоскатний дах, кольоровий профнастил, опорні ніжки, шпінгалети, посилення даху | 43 000 грн |
3 | 5,5 х 3,3 х 2,0 | 0,4 | Двоскатний дах, кольоровий профнастил, опорні ніжки, шпінгалети, посилення даху | 45 000 грн |
4 | 6,0 х 4,0 х 2,0 | 0,4 | Односкатний дах, кольоровий профнастил, опорні ніжки, шпінгалети, посилення даху | 48 500 грн |
5 | 6,0 х 4,0 х 2,0 | 0,4 | Двоскатний дах, кольоровий профнастил, опорні ніжки, шпінгалети, посилення даху | 49 500 грн |
6 | 6,5 х 4,0 х 2,5 | 0,4 | Двоскатний дах, кольоровий профнастил, опорні ніжки, шпінгалети, посилення даху | 54 000 грн |
7 | 7,0 х 4,0 х 2,5 | 0,4 | Двоскатний дах, кольоровий профнастил, опорні ніжки, шпінгалети, посилення даху | 59 000 грн |
8 | 8,0 х 4,0 х 2,5 | 0,4 | Двоскатний дах, кольоровий профнастил, опорні ніжки, шпінгалети, посилення даху | 64 000 грн |
9 | Довжина до 12,0 м Ширина до 7,0 м Висота до 3,0 м | 0,3; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 мм | Будь-які опції за замовленням: хвіртка, грунт, емаль, полиці, вентиляційні решітки, додатковий захист, тощо | Договірна |
Зазвичай додатково у 90% випадків замовляють: внутрішній замок, доставку, складання, бетонування.
№ | Найменування | Характеристика | Ціна, грн |
1 | Доставка по м. Харків | Завантаження, доставка, вивантаження | 2 000 грн |
2 | Доставка по Україні власним транспортом | Ціна руху по трасі, в кожну сторону від м. Харків, проживання та відрядні додатково за потреби. | від 15 грн/км |
3 | Доставка по Україні попутним транспортом | Залежить від відстані та попоиту на напрямок доставки. | від 10 грн/км |
4 | Складання (монтаж) | Вартість за стандартну конструкцію | 4 000 грн |
5 | Внутрішній замок | MOTTURA 50.798, сувальдний, з тягами | 3 500 грн |
6 | Бетонування | Бетон М200 = 3,0 м.куб. з доставкою, опалубка, гідроізоляція, сітка 50х50х3,0 | 20 000 грн |
7 | Ринва (водостічна система) | RainWay, пластик, 70 мм колір на вибір, на кронштейнах, робота+матеріал | від 400 грн/м.п. |
8 | Хвіртка | Розмір 1,8х0,8 м | 5 000 грн |
9 | Збільшення товщини | +0,05 мм (загалом не більше 0,7 мм) | від 3 000 грн |
10 | Довжина +1,0 м | Каркас з труби 30х30х2, облаштований профнастилом | від 4 000 грн |
11 | Висота +0,1 м | Нарощування висоти гаражу | від 2 500 грн |
12 | Інші послуги | За домовленістю, більше у розділі “послуги“ | договірна |
ЯК НЕ ПОТРАПИТИ У ПАСТКУ НЕСУМЛІННИХ ВИКОНАВЦІВ (ШАХРАЇВ). Дивіться у нашій статті за цим посиланням.
Виготовлення гаражів виконується згідно з ДСТУ Б В.2.2-22, ДСТУ Б В.2.6-75 та ТУ У 25.1-40281382-006:2023. На підприємстві наявний контроль якості. Кожний гараж має клеймо співробітника, що його виготовляв. Виготовлення гаражів відбувається кваліфікованим персоналом у теплому обладнаному приміщенні з використанням парку верстатів, необхідного обладнання та кондукторів. Роботи виконуються за кресленнями.
Термін виготовлення гаражу від 5-ти до 7-ми робочих днів.
Підприємство надає гарантію 12 місяців.
Більше фотографій та відео у Галереї…