Адрес
г. Харьков, ул. Добровольцев (Молодой Гвардии), 15/17, 4 этаж, каб. 408

Металлические гаражи из стали ТАФ-87 являются популярным выбором для тех, кто ищет надежное и прочное место для хранения автомобиля или другого имущества.
| № | Размеры, ДхШхВ, м | Толщина металла, мм | Характеристики | Цена, грн |
| 1 | 5,0 х 3,0 х 2,0 | 1,2 мм | Двускатная крыша, грунт снаружи и внутри, опорные ножки, шпингалеты, усиление крыши | 54 000 грн |
| 2 | 5,5 х 3,3 х 2,0 | 1,2 мм | Двускатная крыша, грунт снаружи и внутри, опорные ножки, шпингалеты, усиление крыши | 58 000 грн |
| 3 | 5,7 х 3,8 х 2,0 | 1,2 мм | Двускатная крыша, грунт снаружи и внутри, опорные ножки, шпингалеты, усиление крыши | 60 000 грн |
| 4 | 5,7 х 3,8 х 2,0 | 2,0 мм | Двускатная крыша, грунт снаружи и внутри, опорные ножки, шпингалеты, усиление крыши | 74 000 грн |
| 5 | 6,0 х 3,8 х 2,0 | 1,2 мм | Двускатная крыша, грунт снаружи и внутри, опорные ножки, шпингалеты, усиление крыши | 63 000 грн |
| 6 | 6,5 х 3,8 х 2,0 | 1,2 мм | Двускатная крыша, грунт снаружи и внутри, опорные ножки, шпингалеты, усиление крыши | 67 000 грн |
| 7 | 6,5 х 3,8 х 2,0 | 2,0 мм | Двускатная крыша, грунт снаружи и внутри, опорные ножки, шпингалеты, усиление крыши | 84 000 грн |
| 8 | 6,5 х 3,8 х 2,2 | 1,2 мм | Двускатная крыша, грунт снаружи и внутри, опорные ножки, шпингалеты, усиление крыши | 70 000 грн |
| 9 | Длина до 12,0 м Ширина до 7,0 м Высота до 3,0 м | 1,2/2,0 мм | Любые опции по заказу: калитка, грунт, эмаль, полки, вентиляционные решетки, дополнительная защита и т.д. | договорная |
| № | Наименование | Фото | Характеристики |
| 1 | Ушки для навесного замка | ![]() | 2 шт |
| 2 | Полочка для навесного замка | ![]() | 1 шт |
| 3 | Ножки для ворот | ![]() | 2 шт |
| 4 | Шпингалеты на ворота | ![]() | 2 шт |
| 5 | Грунтовка | ![]() | ГФ-021 |
Обычно дополнительно в 90% случаев заказывают: внутренний замок, доставку, сборку, бетонирование, покраску снаружи.
| № | Наименование | Фото | Характеристика | Цена, грн |
| 1 | Доставка по г. Харьков | ![]() | Погрузка, доставка, выгрузка | 2 000 грн |
| 2 | Доставка по Украине собственным транспортом | ![]() | Цена движения по трассе, в обе стороны от г. Харьков, проживание и командировочные дополнительно при необходимости | від 15 грн/км |
| 3 | Доставка по Украине попутным транспортом | ![]() | Зависит от расстояния и спроса по направлению доставки | договорная |
| 4 | Сборка (монтаж) | ![]() | Стоимость за стандартную конструкцию | 6 000 грн |
| 5 | Внутренний замок | ![]() | MOTTURA 50.798, сувальдный, с тягами | 3 500 грн |
| 6 | Бетонирование | ![]() | Бетон М200=3,0 м.куб. с доставкой, опалубка, гидроизоляция, сетка 50х50х3,0 | 40 000 грн |
| 7 | Покраска эмалью | ![]() | Воздушным способом с помощью краскопульта, стоимость работа и материал ПФ-115, цвет на выбор | от 130 грн/м.кв. |
| 8 | Обваривание | ![]() | С внутренней стороны для невозможности попадания извне | від 2 000 грн |
| 9 | Удлинение 0,9м из металла 1,2мм | ![]() | 2 листа 1,2 мм стены с уголками, 2 листа 1,2 мм крыши, конек нижний и верхний, в грунте, без монтажа | 7 200 грн |
| 10 | Ферма от 3,0 до 3,8 м | Уголок 40х40х3, в грунте, без монтажа | 1 800 грн | |
| 11 | Калитка | ![]() | Ширина 0,8 м, высота 1,8 м | 4 000 грн |
| 12 | Двойные ушки | ![]() | Уши для дополнительного 2-го замка | 1 500 |
| 13 | Врезание окна | ![]() | Зависит от размера и материала изготовления окна | договорная |
| 14 | Вентиляция | ![]() | Вентиляция для циркуляции воздуха 4 шт, 200х200 мм | 1 600 грн |
| 15 | Утепление | ![]() | Утепление гаража для дополнительной защиты от холода, ДСП. минвата | договорная |
| 16 | Полочки | ![]() | 2 сосновые доски 200х40 и уголок 40х40х3 | 800 грн м.п |
| 17 | Примыкание | ![]() | Примыкание гаража к зданию, забору | договорная |
| 18 | Гусак | ![]() | Используется для ввода электрического кабеля в щиток | 2 500 грн |
| 19 | Водосток | ![]() | РЖелоб используется для отвода воды, защищает от подмывания стен. | 450 грн м.п |
| 20 | Защита замка | ![]() | Защита внешнего замка от вандализма и взлома навесных замков, Швеллер стальной 16 | 1 500 грн |
| 21 | Другие услуги | По договоренности, больше в разделе»услуги« | договорная |
Технические характеристики гаража из стали могут варьироваться в зависимости от потребностей и конкретной модели, но основные параметры обычно включают следующие:
2. Материалы обшивки:
3. Кровля:
4. Ворота:
5. Фундамент:
6. Другое:
2. Изоляция:
3. Окна:
4. Дополнительные опции:
КАК НЕ ПОПАСТЬ В ЛОВУШКУ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ (МОШЕННИКОВ). Смотрите в нашей статье по этой ссылке.
Изготовление гаражей металлических выполняется согласно ДСТУ Б В.2.2-22, ДСТУ Б В.2.6-75 и ТУ У 25.1-40281382-006:2023. На предприятии имеется контроль качества. Каждый гараж имеет клеймо сотрудника, который его изготавливал. Изготовление гаражей происходит квалифицированным персоналом в теплом оборудованном помещении с использованием парка станков, необходимого оборудования и кондукторов. Работы выполняются по чертежам.
Срок изготовления гаража от 5-ти до 7-ми рабочих дней.
Предприятие предоставляет гарантию 12 месяцев.
Больше фотографий и видео в Галерее…